10. (finaler) Spieltag Bezirksliga
29. Mai in Bützow
SN – BÜ 3:5 7:10 297:310
GÜ – SGS 3:5 7:10 297:314
RSV – ANK 4:4 9:8 280:299
SGS – BÜ 6:2 12:5 328:279
GÜ – RSV 3:5 8:10 292:333
GG – ANK 3:5 8:10 283:320
Abschlusstabelle Bezirksliga 2021/2022:
Mecklenburger SV 16 27:5 94:34 200:89 5503:4125
2. GW 90 Anklam 16 25:7 81:47 173:108 5128:4202
3. SG Stralsund / Saßnitz II 16 23:9 80:48 171:111 5274:4769
Ribnitzer SV 16 18:14 71:57 154:122 4795:4616
SG Güstrow/Greifswald GÜ 16 16:16 68:60 146:134 4907:4851
SG Güstrow/Greifswald GG 16 13:19 65:63 145:138 5057:4962
TSV Bützow 16 10:22 55:73 124:155 4548:4935
SG Güstrow/Greifswald GW 16 9:23 38:90 86:190 3826:5220
BSC Schwerin III 16 3:29 24:104 59:211 3779:5137
Gratulation an die Sieger der BL dieser Saison aus Dorf Mecklenburg!!!
|